Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 SPIRIT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 SPIRIT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 151000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ABS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 190 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo