Características
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 186483 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ELX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ELX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE
| Ano: | 2000 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 MILLE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 204000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ABS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 190 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo